| № | Тема обращений | Кол-во обращений | Результат обращений |
| Всего обращений | 337 | даны разъяснения | |
| из них: в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения - всего | 118 | даны разъяснения | |
| 1 | в том числе о планировке и застройке городских и сельских поселений | 3 | даны разъяснения |
| 2 | о продукции производственно-технического назначения, товарах для личных и бытовых нужд и технологиям их производства | 1 | даны разъяснения |
| 3 | о потенциально опасных для человека химических, биологических веществ и отдельных видов продукции | 0 | |
| 4 | о пищевых продуктах, пищевых добавках, продовольственном сырье, а также контактирующих с ними материалах и изделиях и технологиях их производства | 21 | даны разъяснения |
| 5 | о продукции, ввозимой на территорию Российской Федерации, субъекта Российской Федерации | 0 | |
| 6 | об организации питания населения | 14 | даны разъяснения |
| 7 | об объектах, используемых в целях хозяйственно-бытового водоснабжения, купания, занятий спортом, отдыха и в лечебных целях | 3 | даны разъяснения |
| 8 | о питьевой воде и питьевом водоснабжении населения | 5 | даны разъяснения |
| 9 | об атмосферном воздухе в городских и сельских поселениях, на территориях промышленных организаций, воздухе в рабочих зонах производственных помещений, жилых и других помещениях | 3 | даны разъяснения |
| 10 | о почвах, содержании территорий городских и сельских поселений, промышленных площадок | 10 | даны разъяснения |
| 11 | о сборе, использовании, обезвреживании, транспортировке, хранении и захоронении отходов производства и потребления | 7 | даны разъяснения |
| 12 | об условиях проживании в жилых помещениях | 4 | даны разъяснения |
| 13 | об эксплуатации производственных, общественных помещений, зданий, сооружений, оборудования | 4 | даны разъяснения |
| 14 | об эксплуатации транспорта | 0 | |
| 15 | об условиях труда | 3 | даны разъяснения |
| 16 | о биологических веществах, биологических и микробиологических организмам и их токсинов | 3 | даны разъяснения |
| 17 | об условиях использования источников физических факторов воздействия на человека | 0 | |
| 18 | об условиях воспитания и обучения | 37 | даны разъяснения |
| на нарушения прав потребителей - всего | 187 | даны разъяснения | |
| 19 | из них: на нарушения правил продажи отдельных видов товаров, выполнения работ, оказания услуг - всего | 162 | даны разъяснения |
| 20 | продажи продовольственных товаров | 10 | даны разъяснения |
| 21 | продажи текстильных, трикотажных, | 34 | даны разъяснения |
| 22 | продажи технически сложных товаров бытового назначения | 56 | даны разъяснения |
| 23 | продажи парфюмерно-косметических товаров | 0 | |
| 24 | продажи автомобилей, мототехники, прицепов и номерных агрегатов | 10 | даны разъяснения |
| 25 | продажи изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней | 0 | |
| 26 | продажи лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения | 8 | даны разъяснения |
| 27 | продажи животных и растений | 0 | |
| 28 | продажи товаров бытовой химии | 0 | |
| 29 | продажи пестицидов и агрохимикатов | 0 | |
| 30 | продажи экземпляров аудиовизуальных произведений и фонограмм | 1 | даны разъяснения |
| 31 | продажи строительных материалов и изделий | 6 | даны разъяснения |
| 32 | продажи мебели | 5 | даны разъяснения |
| 33 | продажи непериодических изданий | 0 | |
| 34 | продажи непродовольственных товаров, бывших в употреблении | 0 | |
| 35 | продажи алкогольной продукции | 1 | даны разъяснения |
| 36 | оказания услуг местной, внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи, подвижной связи | 1 | даны разъяснения |
| 37 | оказания платных образовательных услуг | 0 | |
| 38 | оказания платных ветеринарных услуг | 0 | |
| 39 | оказания услуг автостоянок | 0 | |
| 40 | оказания услуг общественного питания | 0 | |
| 41 | оказания медицинских услуг | 3 | даны разъяснения |
| 42 | оказания услуг ЖКХ | 23 | даны разъяснения |
| 43 | оказания услуг по реализации туристского продукта | 2 | даны разъяснения |
| 44 | на деятельность кредитных организаций | 2 | даны разъяснения |
| 45 | прочие | 32 | даны разъяснения |
Отчет за май 2010 года представлен по устным обращениям граждан на телефон «горячей линии» и по устным обращениям на городские телефоны Управления Роспотребнадзора по Ульяновской области.